33e Tournoi National de la Jeunesse 2016
Le samedi 07 mai 2016
Kirchberg Salle Pirmasens - de 09h à 17h
Compte-rendu
Résultats individuels
- Tim Stramandino 2ème en poussin B 23 kg
- Enzo Josset 9ème en minime 54 kg
- Steve Stramandino Entraîneur
33. Nationales Jugendturnier 2016
Pirmasens Allemagne- Le 7 mai 2016
Catégorie d'âge
style | mâle | <th class="rgHeader" scope="col" style="padding: 5px 7px 4px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 12.0036px; cursor: default; font-weight: normal; border-style: solid; border-color: rgb(93, 140, 201); border-width: 0px 0px 1px 1px; color: rgb(0, 21, 110); background: url(" se="" webresource.axd?d="0OvBOQ8RedkKMGwY7_tAdi0SqCHCcs9yp_zr9f0qfLk7wRbnAEEy1603YO0qifiQ4hTme320qX_hvzbyKCO3giCSNf256qj6888TZUDb5yqm5q34UOuAV56p9UhQj87b9NaG_zXyMHkPGlJp4Z-TXWMFaT-RqHzrePjWJhRDbiE1&t=635761139180000000")" 0px="" -2300px="" repeat-x="" rgb(195,="" 216,="" 241);"="">femelle | ||
---|---|---|---|---|
jeunesse B | freestyle | 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 | X | |
C-jeunes | freestyle | 29, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 76 | X | X |
D jeunesse | freestyle | 23, 25, 27, 29, 31, 34, 38, 42, 46, 54, 63 | X | X |
E-Jeunesse | freestyle | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 38, 42, 46 | X | X |
Junior / Jeunesse A | freestyle | 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X |
Style
Libre
Lieu
Pirmansens Allemagne
Moyen de transport
1 véhicules de 5 places
Contact
Kampfbeginn: Direkt nach Fertigstellung der Wettkampflisten
Meldungen, Anschrift: Dieter Bockmayer, Karl-Matheisplatz 5, 66954 Pirmasens,
Tel.: 06331/94526 Fax: 06331/94526
E-Mail: webmaster@rsc-pirmasens-fehrbach.de
Homepage: www.rsc-ps.de
Participants
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.